Изменение тональности и темпа
Удаление вокала из песни
MP3
256 kBit/s
44100 Hz
4.09 Mb
2:14
Текст песни Паганини (Зинчук Виктор):
Caprice No. 24 Opus 1
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--3--|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--3-+--+---|
|-2p1h2p1--2--4--5-+---|-+--+--+--+--7--5--4--|-2p1h2p1--2--4--5-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-5p4h5p4--5-+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+---|-+--+--+--+--8--6--5-+---|-+--+--+--+--5--6-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-7p6h7p6--7-+--+---7-+--+---|
|-+--+--+--+--7-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-8p7h8p7--8--6--5-+---|-+--+--+--+--+--5-+---|-6p5h6p5--6-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-5p4h5p4--5--7-+---5--|-+--+--+--+--7--5--4-+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--6--5-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--5--4-+---|-4p3h4p3--4-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-+--+--+--+--+--+--6--|-7p6h7p6--7-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+---13-+--+--+-10h12p10--|-12h13p12-+-9h10p9-+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+---9h10p9-+--+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--7-+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+---13-+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+-13h14p13-+--+--+--||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+---14h15p14-+--+--+--+-14-+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--12h14p12-+-|-14h15p14-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
-
Версия для печати